
| ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI anno scolastico 2011/2012 |
| Prof.ssa MARRONI EMANUELA | ||||||||
| SCIENZE, CHIMICA E GEOGRAFIA | ||||||||
| Giorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lunedì | 1C | 2A | 1A | 1A | (D) | |||
| Martedì | 4C | 5C | ||||||
| Mercoledì | 5C | 3C | 1C | 1C | ||||
| Giovedì | ||||||||
| Venerdì | 1C | R | 3C | 1A | 2A | |||
| Sabato | 3C | 2A | 1A | D | 4C | |||
R: Ricevimento
D: Disposizione settimanale per recupero riduzione unità oraria
D°: Disposizione settimanale da Novembre 2011
D*: Disposizione ordinaria per completamento 18 ore settimanali
(D): Disposizione per residui di ore
[D]: Disposizione bisettimanale da Novembre 2011 a Maggio 2012
: Disposizione bisettimanale per recupero riduzione unità oraria