| Orario delle lezioni | |
| 1° ora | 08.10 - 09.05 |
| 2° ora | 09.05 - 10.05 |
| 3° ora | 10.05 - 11.00 |
| Intervallo | 11.00 - 11.10 |
| 4° ora | 11.10 - 12.05 |
| 5° ora | 12.05 - 13.05 |
| 6° ora | 13.05 - 13.55 |
| ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI anno scolastico 2009/2010 |
| Prof.ssa GIANFELICE MARIA ELISA | ||||||||
| MATEMATICA E FISICA | ||||||||
| Giorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lunedì | 5D | 4A | 5A | 5D | ||||
| Martedì | ||||||||
| Mercoledì | ||||||||
| Giovedì | R | 4A | 5D | |||||
| Venerdì | 5D | 5A | ||||||
| Sabato | ||||||||
D: Disposizione
R: Ricevimento
4C*: Indirizzo Brocca
4CL: Indirizzo Linguistico
4CD: Articolazione Linguistico