
| ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI anno scolastico 2011/2012 |
| Prof.ssa GARGIULO MARIA ROSARIA | ||||||||
| SCIENZE, CHIMICA E GEOGRAFIA | ||||||||
| Giorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lunedì | ||||||||
| Martedì | 3A | 1B | 1E | 1E | R | |||
| Mercoledì | 1B | 1B | 1E | D | ||||
| Giovedì | 3A | 1B | 1E | |||||
| Venerdì | 5A | 4A | 5E | 4B | ||||
| Sabato | 4B | 5E | 4A | 5A | ||||
R: Ricevimento
D: Disposizione settimanale per recupero riduzione unità oraria
D°: Disposizione settimanale da Novembre 2011
D*: Disposizione ordinaria per completamento 18 ore settimanali
(D): Disposizione per residui di ore
[D]: Disposizione bisettimanale da Novembre 2011 a Maggio 2012
: Disposizione bisettimanale per recupero riduzione unità oraria