
| ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI anno scolastico 2011/2012 |
| Prof.ssa FAGIOLO ANNARITA | ||||||||
| MATEMATICA E FISICA | ||||||||
| Giorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lunedì | 1E | 1E | 5C | 4C | ||||
| Martedì | ||||||||
| Mercoledì | 2D | 1E | R | 5C | ||||
| Giovedì | 4C | 5C | 1E | |||||
| Venerdì | 4C | 4C | 1E | 2D | ||||
| Sabato | ||||||||
R: Ricevimento
D: Disposizione settimanale per recupero riduzione unità oraria
D°: Disposizione settimanale da Novembre 2011
D*: Disposizione ordinaria per completamento 18 ore settimanali
(D): Disposizione per residui di ore
[D]: Disposizione bisettimanale da Novembre 2011 a Maggio 2012
: Disposizione bisettimanale per recupero riduzione unità oraria